El piloto salteño logró la cuarta ubicación el viernes en
la clasificación general de la primer jornada del Top Race Series en Rosario.
Diego Azar no sintió el cambio de categoría en su debut.
Arriba del Mondeo número 10 del Azar Motor Sport, se adjudicó la pole que
provisoriamente había sido de Conta. El piloto de Del Viso se quedó con la
primera ubicación de cara a la Carrera Clasificatoria registrando un tiempo de
1;02,683.
La segunda colocación fue para su compañero de equipo
Antonino Sganga. El número 7 quedó a 0,222 del más rápido. Tercero se ubicó
Mauricio Chiaverano. El piloto del MDP Racing Team quedó a 0.337 de la punta.
Las primeras diez posiciones las completaron Facundo
Conta, Henry Martin, Humberto Krujoski, Oscar Sanchez, Gastón Billeresm Fabian
Flaqué y Facundo Della Motta.
El otro representante salteño, Fredy Lestard terminó en
la 13º posición.
La actividad para el TRSeries continuará el día sábado a
las 15:05hs en la Carrera Clasificatoria junto a la categoría menor.
Posiciones:
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diego Azar | Mondeo Series | 9 | 1;02,693 | |
2 | 7 | Antonino Sganga | Mondeo Series | 10 | 1;02,915 | 0,222 |
3 | 13 | Mauricio Chiaverano | Mercedes Series | 10 | 1;03,030 | 0,337 |
4 | 29 | Facundo Conta | Mercedes Series | 11 | 1;03,069 | 0,376 |
5 | 58 | Henry Martin | Passat Series | 11 | 1;03,130 | 0,437 |
6 | 1 | Humberto Krujoski | Mondeo Series | 11 | 1;03,351 | 0,658 |
7 | 11 | Oscar Sánchez | Passat Series | 9 | 1;03,486 | 0,793 |
8 | 31 | Gastón Billeres | Mercedes Series | 11 | 1;03,548 | 0,855 |
9 | 17 | Fabián Flaqué | Mondeo Series | 7 | 1;03,585 | 0,892 |
10 | 44 | Facundo Della Motta | Mercedes Series | 10 | 1;03,673 | 0,980 |
11 | 5 | Lucas Guerra | Mercedes Series | 12 | 1;03,722 | 1,029 |
12 | 51 | Matías Lucero | Linea Series | 5 | 1;03,811 | 1,118 |
13 | 85 | Alfredo Lestard | Vectra Junior | 10 | 1;03,917 | 1,224 |
Fuente: TRV6.
No hay comentarios:
Publicar un comentario