En la tarde del sábado se cumplió con la tanda
clasificatoria del Top Race Series. Facundo Conta tuvo
problemas en su auto tras un toque con Chiaverano y finalizó 15º. Fredy Lestard
logró la 9º ubicación.
Diego
Azar mostró que no fue casualidad lo hecho en la jornada del viernes y se quedó
con la primera ubicación de cara a la final del domingo en su debut en la
categoría intermedia del Top Race. El piloto de Del Viso recorrió las 14
vueltas al trazado rosarino en 14;59,701 y de esta manera no tuvo
inconvenientes para adjudicarse la victoria.
Lo más
emocionante de la carrera estuvo del segundo puesto hacia atrás. Humebero
Krujoski, quien había largado sexto, aprovechó las dificultades que tuvieron
los de adelante y logró colocarse detrás de Azar a 4,644. El último campeón
mantuvo la posición y de esta manera largará la final desde la primera fila
junto al piloto número 10 en busca de la victoria.
Antonino
Sganga perdió una posición respecto a la largada y terminó tercero a 5,360 de
su compañero de equipo. La cuarta posición quedó en manos de Oscar Sanchez
seguido por Lucas Guerra en la quinta colocación.
Por su
parte, la queja de parte de los pilotos del TRSeries estuvo basada en que
algunos pilotos de la categoría menor no tomaron las medidas correspondientes
ante la bandera celeste y dificultaban el avance de las maquinas más potentes.
Las diez
primeras ubicaciones las completaron Oscar Sanchez, Lucas Guerra, Mauricio
Chiaverano, Martías Lucero, Violeta Pernice, Alfredo Lestard y Sergio
Guarnaccia.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diego Azar | Mondeo Series | 14 | 14;59,701 | |
2 | 1 | Humberto Krujoski | Mondeo Series | 14 | 15;04,345 | 4,644 |
3 | 7 | Antonino Sganga | Mondeo Series | 14 | 15;05,061 | 5,360 |
4 | 11 | Oscar Sánchez | Passat Series | 14 | 15;05,311 | 5,610 |
5 | 5 | Lucas Guerra | Mercedes Series | 14 | 15;15,027 | 15,32 |
6 | 13 | Mauricio Chiaverano | Mercedes Series | 14 | 15;15,298 | 15,59 |
7 | 51 | Matías Lucero | Linea Series | 14 | 15;18,662 | 18,96 |
8 | 15 | Violeta Pernice | Mercedes Series | 14 | 15;20,358 | 20,65 |
9 | 85 | Alfredo Lestard | Vectra Junior | 14 | 15;20,589 | 20,88 |
10 | 21 | Sergio Guarnaccia | Mondeo Series | 14 | 15;29,015 | 29,31 |
11 | 32 | Alejandro Leguizamón | Mercedes Series | 14 | 15;31,098 | 31,39 |
12 | 44 | Facundo Della Motta | Mercedes Series | 14 | 15;39,786 | 40,08 |
13 | 31 | Gastón Billeres | Mercedes Series | 13 | 14;41,547 | 1 vue |
14 | 22 | Federico Moisés | Mercedes Series | 9 | 9;50,280 | 5 vue |
15 | 29 | Facundo Conta | Mercedes Series | 9 | 10;01,625 | 5 vue |
16 | 17 | Fabián Flaqué | Mondeo Series | 9 | 15;05,280 | 5 vue |
No hay comentarios:
Publicar un comentario