Jugada la 22º fecha del
Argentino A, en la zona Norte sigue firme en el primer lugar Gimnasia, Juventud
ocupa el quinto lugar y serían por ahora los clasificados al endecagonal.
Central Norte está octavo.
Entre sábado y domingo se
desarrolló la 22º fecha del Argentino A, donde 
se dieron los siguientes resultados.
El Cuervo logró una valiosa victoria ante Libertad en
Sunchales imponiéndose 1 a 0 sobre el final del partido. El gol de los salteños
lo marcó Sergio Ogga.
Central Córdoba se
recuperó y venció 3 a 1 a Gimnasia y Tiro de Salta. Scaserra y Saucedo en dos
oportunidades marcaron para Central Córdoba y Juan Pablo Zarate descontó para
el millonario.
Talleres perdió con Guaraní en Misiones por 2 a 0 este
domingo. Goles de Leandro Fernández y Carlos Bonet. Hacia 14 fechas que Guaraní
no ganaba. De todos modos, la “T” mantiene muchas posibilidades de pasar a la
siguiente instancia. De hecho, tendría que suceder algo insólito para que no
sea así.
Sportivo Belgrano reaccionó a tiempo y lo ganó 3 a 1. El
verde comenzó perdiendo 1 a 0 con gol de Bubas y luego con goles de Verino,
Francia y Arostegui, el verde se llevó los 3 puntos para San Francisco.
En Rosario, Tiro Federal y San Jorge de Tucumán igualaron
0 a 0. El local terminó con 10 debido a la expulsión de Nicolás Amerise.
Juventud Antoniana venció a Alumni de Villa María con un
gol de Maximiliano Herrera a los dos minutos del primer tiempo.
Resultados de la fecha:
| Racing(CBA) | 1 | 3 | Sp.Belgrano | 
| Central Córdoba(SE) | 3 | 1 | Gimnasia y Tiro | 
| Libertad(S) | 0 | 1 | Central Norte | 
| Juv. Antoniana | 1 | 0 | Alumni(VM) | 
| Tiro Federal | 0 | 0 | San Jorge | 
| Guaranì AF (P) | 2 | 0 | Talleres(CBA) | 
Próxima fecha (23).
| Talleres(CBA) | - | Libertad(S) | |
| Sp.Belgrano | - | Guaranì AF (P) | |
| Alumni(VM) | - | Central Cba.(SE) | |
| Central Norte | - | Tiro Federal | |
| San Martin(T) | - | Juv. Antoniana | |
| Gimnasia y Tiro | - | Racing(CBA) | |
| Libre: San Jorge | |||
Posiciones:
| Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | 
| Gimnasia y Tiro | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 20 | 
| Talleres(CBA) | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 21 | 
| San Jorge | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 30 | 
| Sp.Belgrano | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 24 | 
| Juv. Antoniana | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 
| Central Córdoba(SE) | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | 
| San Martin(T) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 18 | 
| Central Norte | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 27 | 
| Tiro Federal | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 19 | 
| Libertad(S) | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 23 | 
| Guaranì AF (P) | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 24 | 
| Alumni(VM) | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 11 | 27 | 
| Racing(CBA) | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 14 | 32 | 
 
 

No hay comentarios:
Publicar un comentario